Полная масса 7,5 т | Шасси XZU

СОЗДАН СЛУЖИТЬ ДОЛГО И БЫТЬ ПРАКТИЧНЫМ
HINO 300 серии обладает привлекательным и современным дизайном, делает комфортным и приятным труд водителя, обеспечивает высокий уровень активной и пассивной безопасности, а также предоставляет широкие возможности для монтажа различных надстроек. Все эти качества делают HINO вашим надежным бизнес-партнером.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
ПРОИЗВОДСТВО В ЯПОНИИ – ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА Грузовые автомобили HINO производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио. Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, Dyna, Toyoace. |
![]() |
4 ГОДА ГАРАНТИИ | ![]() |
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ДВИГАТЕЛЬ N04С Проверенные временем дизельные двигатели HINO N04С известны благодаря своей выносливости и высокому максимальному крутящему моменту, доступному в широком диапазоне оборотов двигателя. |
![]() |
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ Делают автомобиль более заметным на дорогах. Предназначены для повышения уровня безопасности водителя. |
![]() |
СИСТЕМА EASY START Система предотвращения скатывания автомобиля при начале движения на подъеме. В стандартной комплектации для всех автомобилей с механической коробкой передач (3,5 и 8 т) |
![]() |
ОБНОВЛЕННАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
![]() |
СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ VSC (Vehicle Stability Control) – система курсовой устойчивости. |
![]() |
РАМА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ Жесткая и прочная рама с лонжеронами толщиной 6 мм. В раме обновленной серии 300 добавлены монтажные отверстия для более удобной установки надстройки. |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Новые 5-ступенчатые механические коробки передач AISIN-AW RE50, увеличен силовой диапазон (передаточные числа от 5,34 на первой передаче до 0,71 на пятой) и улучшена топливная экономичность.
|
|
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ Обеспечивают превосходную видимость при неблагоприятных погодных условиях. |
|
МАЛЫЕ РАДИУСЫ РАЗВОРОТА | ТОПЛИВНЫЙ БАК НА 150 ЛИТРОВ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Автомобиль оборудован всеми необходимыми электронными системами, облегчающими управление и маневрирование. Привлекательный и удобный интерьер. Передняя панель сочетает современный дизайн с удобством в работе, которое досигнуто благодаря продуманной до мелочей компоновке с максимально эргономичным расположением всех элементов.
| Комплектация | STD | DLX | DLX двухрядная кабина |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
|---|---|---|---|
| Бампер окрашен в цвет кабины | ● | ● | ● |
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● | ● | ● |
| ШАССИ | |||
| Топливный бак емкостью 100 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | ● |
| Дополнительный топливный бак емкостью 70 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | |
| Инструментальный ящик на раме | ● | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● (2 бака) |
● (2 бака) |
● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● | ● | ● |
| ЭЛЕКТРИКА ШАССИ И СВЕТОТЕХНИКА | |||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● | ● | ● |
| Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается) | ● | ● | |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Эргономичное кресло водителя с подвеской | ● | ● | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● | ● | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | ● | ● | ● |
| Улучшенная обивка сидений (темная) | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● (4 двери) |
| Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● | |
| Отопитель салона | ● | ● | ● |
| Дополнительный отопитель для задних пассажиров | ● | ||
| 2 дополнительных воздуховода для задних пассажиров | ● | ||
| AM / FM/ CD аудиосистема | ● | ● | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● | ● | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | ● | ● | |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности задних пассажиров | ● | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● (4 двери) |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● |
| Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● | ● | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● | ● |
| Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● | ● | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● | ● | ● |
| Складной рычаг стояночного тормоза | ● | ● | ● |
| Складной рычаг МКПП | ● | ● | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● | ● | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт, центральная | ● | ||
| Перчаточный ящик | ● | ● | ● |
| Отсек для хранения документов | ● | ● | ● |
| Отделения для хранения вещей в передних дверях | ● | ● | ● |
| Карман в спинке водительского сидения | ● | ● | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● | ● | ● |
| 2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● | ● | |
| Прикуриватель | ● | ● | ● |
| Пепельницы в передних дверях | ● | ● | ● |
| 4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями) | ● | ● | ● |
| 2 дополнительных подстаканника для задних пассажиров | ● | ||
| Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | ● | ● | |
| ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||
| Набор инструментов (Домкрат, балонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
● | ● | ● |
ВАРИАНТЫ НАДСТРОЕК
![]() ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ |
![]() ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ |
![]() ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР
|
![]() ФУРГОН-МОРОЖЕНИЦА |
![]() ФУРГОН-АВТОЛАВКА |
![]() ФУРГОН-ЛАБОРАТОРИЯ |
![]() ФУРГОН АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ |
![]() БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
![]() БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТЕНТ
|
![]() БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ТРОСОВЫЙ КМУ |
![]() БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА + ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ КМУ |
![]() ЭВАКУАТОР СО СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ |
![]() ЭВАКУАТОР СО СДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ |
![]() ЭВАКУАТОР С КМУ |
![]() ЭВАКУАТОР ДВУХУРОВНЕВЫЙ |
![]() МУЛЬТИЛИФТ |
![]() КОНТЕЙНЕРОВОЗ |
![]() МУСОРОВОЗ |
![]() САМОСВАЛ |
![]() АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК |
![]() ЦИСТЕРНА |
ГАРАНТИЯ И ТО
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Х 1 000 КМ | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | |||||
| Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Каждые 36 месяцев или 300 000 км | ||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | ||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |||||||||
| Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | I | R | I | R | I | R | I | ||
| Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (на раме) | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр на двигателе | Каждые 36 месяцев или 300 000 км | ||||||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||||
| Тормозные диски и тормозные колодки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозные суппорты (очистка, проверка уплотнений, проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозные шланги, трубки (проверка герметичности, повреждения, крепление) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | |
| Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| ТРАНСМИССИЯ И СЦЕПЛЕНИЕ | |||||||||
| Педаль сцепления (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло в коробке передач | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости. | I | I | R | I | R | I | R | I | |
| Карданный вал (протяжка фланцев, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| РЕДУКТОР ВЕДУЩЕГО МОСТА | |||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шкворни (проверка на люфт, смазка) | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Шины (износ, повреждения, давление), колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Перестановка колес | R | R | R | ||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||||
| Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Смазка шасси по карте точек смазки (в т.ч. карданный вал) | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Подшипники ступиц (замена смазки) | L | L | L | L | |||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоомыватели и стеклоочистители, регулировка зеркал*, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Центральный замок, электрические стеклоподъемники* | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности)* | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединения аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Проверка системы DPR с помощью HINO DX | I | I | I | I | I | I | I | ||
| КАБИНА | |||||||||
| Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| КУЗОВНАЯ НАДСТРОЙКА | |||||||||
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||||||
| Трудоемкость, нормо-час | 4,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | |
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить по согласованию с клиентом проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.





























